开源版 MIT 协议免费 · 商业版 ¥2,999 · 企业版 ¥9,999 · SaaS ¥99~599/月。三版递进,按需选择。
完整电商流程,个人/小商家/开发者首选。MIT 协议,商用零顾虑。
在开源版基础上增加分销裂变、秒杀引擎、会员卡、直播带货等商业级功能。
在商业版基础上增加多店铺、供应链、审计追踪、细粒度权限等企业级能力。
升级政策: 开源版 → 商业版补差价 ¥2,999;商业版 → 企业版补差价 ¥7,000。已付年维护费按比例折算。
基于开源版,500 商品上限,1GB 存储。适合试用和个人使用。
基于开源版,无限商品,5GB 存储,工单支持。适合小商家。
基于商业版,20GB 存储,自定义域名,微信群支持。适合中型商家。
基于企业版,50GB 存储,多店铺,SLA 保障,专属客服。适合大商家/平台。
开源版 / 商业版 / 企业版 功能逐项对比
| 功能模块 | 开源版 | 商业版 | 企业版 |
|---|---|---|---|
| 基础电商 | |||
| 认证系统(登录/注册/JWT/微信登录) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 商品管理(CRUD/SKU/规格/属性/标签) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 订单系统(全流程/退款/评价/物流) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 购物车(CRUD/结算/预览) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 微信支付(支付/回调/退款) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 用户系统(等级/余额/积分/签到) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 优惠券(CRUD/领取/统计) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 内容管理(文章/广告/SEO) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 配送系统(模板/规则/物流追踪) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 通知系统(站内消息) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 管理后台(管理员/角色/权限/菜单) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 仪表板(销售/订单/用户统计) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 文件系统(上传/管理/分组) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 小程序装修(15 组件/主题/模板/版本) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 系统设置(支付/配送/通知/事务/区域/微信) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 多语言(繁体/简体/英文) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 货币管理(多币种) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 售后管理(退换货/统计) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 促销引擎(满减/满赠/折扣) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 充值套餐(余额充值) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2FA 安全(双因素/微信扫码/解锁) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 应用管理(API Key) | ✅ | ✅ | ✅ |
| 营销进阶 | |||
| 分销裂变(三级分销/佣金/推荐链/提现) | ❌ | ✅ | ✅ |
| 限时秒杀 Pro(高并发/Redis 队列/防超卖) | ❌ | ✅ | ✅ |
| 高级会员卡(付费会员/专享价/权益) | ❌ | ✅ | ✅ |
| 直播带货(直播间/商品挂载/互动/回放) | ❌ | ✅ | ✅ |
| 社区养老(老人档案/食堂订餐/服务预约/健康档案) | ❌ | ✅ | ✅ |
| 赠品活动(满赠/赠品管理/统计) | ❌ | ✅ | ✅ |
| 企业级能力 | |||
| 多店铺系统(多商户/分账/店铺评分) | ❌ | ❌ | ✅ |
| 供应链管理(供应商/仓库/采购/调拨/结算) | ❌ | ❌ | ✅ |
| 企业审计追踪(数据变更/操作审计/合规报告) | ❌ | ❌ | ✅ |
| 细粒度权限(RBAC 矩阵/数据权限/字段级权限) | ❌ | ❌ | ✅ |
| 商品审核流程(多级审核/规则配置/审核日志) | ❌ | ❌ | ✅ |
| 客户分析增强(分群/预警/洞察) | ❌ | ❌ | ✅ |
| 数据分析增强(ROI/商品分析/支付分析/汇出) | ❌ | ❌ | ✅ |
| AI 增值服务 | |||
| AI 商品文案生成 | ❌ | 可选购 | 可选购 |
| AI 智能客服 | ❌ | 可选购 | 可选购 |
| AI 数据分析报表 | ❌ | 可选购 | 可选购 |
| 支持服务 | |||
| 社群支持 | ✅ | ✅ | ✅ |
| 工单支持 | ❌ | 48h | 4h |
| 专属微信群 | ❌ | ❌ | ✅ |
| 部署协助 | ❌ | ¥500/次 | ¥2,000/次 |
| 培训服务 | ❌ | ❌ | ✅ 1 次 |
| SLA 保障 | ❌ | ❌ | 24h 修复 |
AI 功能按次计费,适用于所有版本。SaaS 专业版/旗舰版每月赠送算力次数。
关于版本、授权、升级、退款等常见问题解答